Kompletné výsledky z ME WUKF v lotyšskej RIGE.
Majstri Európy |
|
| Martin Malina | KATA INDIVIDUAL – MALE | MINI CADETS | ALL GRADES | 13 YEARS | GOJU-RYU |
| Tomas TETTINGER | KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU |
| Jakub ARTNER | KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | OTHER STYLES |
| Filip Svaral | KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU |
| Denisa Oračková | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN A | GREEN TO PURPLE/BLUE | 8 YEARS AND UNDER | ALL STYLES |
| Sara Marko | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN E | GREEN TO PURPLE/BLUE | 12 YEARS | ALL STYLES |
| Timea VOLENTIEROVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | MINI CADETS | ALL GRADES | 13 YEARS | GOJU-RYU |
| Nina KOCIANOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU |
| Laura KOTHAJOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | OTHER STYLES |
| Lara BLAHOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU |
| Lea Považanová | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | OTHER STYLES |
| Kristina HUSCAVOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | GOJU-RYU |
| Tomas TETTINGER | KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | MALE | 13-15 YEARS |
| Michal Bartko | KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | MALE | 16-20 YEARS |
| Denisa Oračková | KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | FEMALE | 8-9 YEARS |
| Jakub ARTNER | KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 14-15 YEARS |
| Michal Bartko | KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 18-20 YEARS |
| Lukas LACENA | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – MALE | CHILDREN D | ALL BELTS | 10 YEARS | 145 CM AND OVER |
| Peter VOLENTIER | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – MALE | CHILDREN H | ALL BELTS | 12 YEARS | 155 CM AND OVER |
| Juraj DUBOVICKY | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | CADETS B 2 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 55 TO 64.9 KG |
| Tomas Valentik | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | VETERANS A2 | ALL BELTS | 36 TO 40 YEARS | 75 KG AND OVER |
| Adela Batlová | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN D | ALL BELTS | 10 YEARS | 145 CM AND OVER |
| družstvá | |
| Jakub ARTNER, Teo HURBAN, Tomas TETTINGER | KATA TEAM – MALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | ALL STYLES |
| Sára Jančichová, Laura Koščelniaková, Anetka Liskova | KATA TEAM – FEMALE | MINI CADETS | ALL BELTS | 13 YEARS | ALL STYLES |
| Nina KOCIANOVA, Laura KOTHAJOVA, Timea VOLENTIEROVA | KATA TEAM – FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | ALL STYLES |
| Hana DOLNIKOVA, Kristina HUSCAVOVA, Karin MOZOVA | KATA TEAM – FEMALE | SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | ALL STYLES |
Vicemajstri Európy (2. miesto) |
|
| Dominika Petrašova | INCLUSIVE KATA CATEGORIES | Inclusive Sensory | All Grades | 36 and over | All Styles |
| Marko BARTOS | KATA INDIVIDUAL – MALE | CHILDREN C | GREEN TO PURPLE/BLUE | 10 YEARS | ALL STYLES |
| Filip Kapitán | KATA INDIVIDUAL – MALE | CHILDREN E | GREEN TO PURPLE/BLUE | 12 YEARS | ALL STYLES |
| Tomas PORUBEC | KATA INDIVIDUAL – MALE | MINI CADETS | ALL GRADES | 13 YEARS | GOJU-RYU |
| Simon SCHMIDT | KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU |
| Viktor Olle | KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | OTHER STYLES |
| Jakub Bajzík | KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU |
| Teo HURBAN | KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | OTHER STYLES |
| Timotej Horak | KATA INDIVIDUAL – MALE | SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | OTHER STYLES |
| Liliana Krbaťová | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN B | GREEN TO PURPLE/BLUE | 9 YEARS | ALL STYLES |
| Laura Liptáková | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN E | BROWN TO BLACK | 12 YEARS | ALL STYLES |
| Kristina Svaralova | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU |
| Lenka TIKLOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU |
| Stela JURIKOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | OTHER STYLES |
| Hana DOLNIKOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | GOJU-RYU |
| Sara POTUCKOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | OTHER STYLES |
| Izabela CAJKOVA | KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | FEMALE | 18+ YEARS |
| Teodorik Aurel Vaňatka | KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 14-15 YEARS |
| Tomas TETTINGER | KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 14-15 YEARS |
| Matus KOTRUS | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | CADETS B 3 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 65 TO 74.9 KG |
| Andrej CHMURA | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | SENIORS A | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | UNDER 65KG |
| Sára Jančichová | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN F | ALL BELTS | 11 YEARS | 150 CM AND OVER |
| Nina KOCIANOVA | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B 3 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 55 TO 59.9 KG |
| Sofia Sedláčková | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B 4 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 60 KG AND OVER |
| Romana ADAMCOVA | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | SENIORS D | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | 65 KG AND OVER |
| Lukrecia LACHKA | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | SENIORS OPEN | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | OPEN WEIGHT |
| družstvá | |
| Tobias BELES, Lukas LACENA, Samuel Markovič, Max Megyesi | KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU NIHON – MALE | CHILDREN A | ALL BELTS | UNDER 11 YEARS |
| Adela Batlová, Viktória Mošková, Denisa Oračková | KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN A | ALL BELTS | UNDER 11 YEARS |
| Nina KOCIANOVA, Lenka Sedláčková, Sofia SIMONFFY, Timea VOLENTIEROVA | KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS |
| Martin Malina, Tomas PORUBEC, Matteo Scibetta | KATA TEAM – MALE | MINI CADETS | ALL BELTS | 13 YEARS | ALL STYLES |
| Nina ARTNEROVA, Lara BLAHOVA, Lenka TIKLOVA | KATA TEAM – FEMALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | ALL STYLES |
| Petra ANDRASCIKOVA, Nela HOLUBOVSKA, Jana Pavlíková, Nela ROHLIKOVA | KUMITE TEAM – FEMALE SHOBU SANBON CADETS B ALL BELTS 14 TO 15 YEARS |
3. miesto |
|
| Marko Pyšniak | KATA INDIVIDUAL – MALE | CHILDREN A | UP TO ORANGE BELT | 8 YEARS AND UNDER | ALL STYLES |
| Tobias BELES | KATA INDIVIDUAL – MALE | CHILDREN A | GREEN TO PURPLE/BLUE | 8 YEARS AND UNDER | ALL STYLES |
| Matteo Scibetta | KATA INDIVIDUAL – MALE | CHILDREN D | GREEN TO PURPLE/BLUE | 11 YEARS | ALL STYLES |
| Gregor HURBAN | KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU |
| Michal Bartko | KATA INDIVIDUAL – MALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | GOJU-RYU |
| Sára Jančichová | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN D | GREEN TO PURPLE/BLUE | 11 YEARS | ALL STYLES |
| Anetka Liskova | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN E | GREEN TO PURPLE/BLUE | 12 YEARS | ALL STYLES |
| Laura Koščelniaková | KATA INDIVIDUAL FEMALE | MINI CADETS | ALL GRADES | 13 YEARS | GOJU-RYU |
| Michaela Imreova | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU |
| Michelle DZOGANIKOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU |
| Karin MOZOVA | KATA INDIVIDUAL FEMALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | GOJU-RYU |
| Teodorik Aurel Vaňatka | KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | MALE | 13-15 YEARS |
| Teo HURBAN | KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | MALE | 16-20 YEARS |
| Gregor HURBAN | KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 14-15 YEARS |
| Teo HURBAN | KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 18-20 YEARS |
| Izabela CAJKOVA | KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | FEMALE | 21-35 YEARS |
| Tobias BELES | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – MALE | CHILDREN A | ALL BELTS | 8 YEARS AND UNDER | OPEN |
| Max Megyesi | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – MALE | CHILDREN D | ALL BELTS | 10 YEARS | 145 CM AND OVER |
| Mathias SYKORA | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | MINI CADETS A | ALL BELTS | 13 YEARS | UNDER 45 KG |
| Christian SIRNY | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | CADETS B 2 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 55 TO 64.9 KG |
| Branislav KUBEN | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | CADETS A 3 | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | 65 TO 74.9 KG |
| Pavol HAZ | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | JUNIORS A | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | UNDER 65KG |
| Tomáš Čerba | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | JUNIORS D | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | 85 KG AND OVER |
| Andrea Mihaliková | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN F | ALL BELTS | 11 YEARS | 150 CM AND OVER |
| Anetka Liskova | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN G | ALL BELTS | 12 YEARS | UNDER 155 CM |
| Laura Koščelniaková | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | MINI CADETS A | ALL BELTS | 13 YEARS | UNDER 50 KG |
| Viktória GENDIAROVÁ | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | MINI CADETS A | ALL BELTS | 13 YEARS | UNDER 50 KG |
| Sofia SIMONFFY | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B 1 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | UNDER 50 KG |
| Nela HOLUBOVSKA | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B 4 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 60 KG AND OVER |
| Nela ROHLIKOVA | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B 4 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 60 KG AND OVER |
| Tatiana Beniakova | KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A 3 | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | 55 TO 59.9 KG |
| družstvá | |
| Martin HORAK, Dávid Kučeriak, David Mifkovič, Michal Márkusek | KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU NIHON – MALE | CHILDREN B | ALL BELTS | 11 TO 12 YEARS |
| Simona Bellová, Lenka Mráziková, Nicoletta Zuzíková | KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN B | ALL BELTS | 11 TO 12 YEARS |
| Viktória GENDIAROVÁ, Sára Jančichová, Laura Koščelniaková | KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – FEMALE | MINI CADETS | ALL BELTS | 13 YEARS |
| Viktória Barcajová, Mirka Kolárová, Sofia Sedláčková | KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS |
| Romana ADAMCOVA, Hana DOLNIKOVA, Lukrecia LACHKA | KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – FEMALE | SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS |
| Pavol HAZ, Branislav KUBEN, Juraj MICO, Tomáš Čerba | KUMITE TEAM – SHOBU SANBON – MALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS |
| Nina KOCIANOVA, Lenka Sedláčková, Sofia SIMONFFY, Timea VOLENTIEROVA | KUMITE TEAM – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS |
| Romana ADAMCOVA, Hana DOLNIKOVA, Lukrecia LACHKA | KUMITE TEAM – SHOBU SANBON – FEMALE | SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS |






