Oficiálne výsledky 16. ME WUKF v anglickom Sheffielde (21.-25.10.2026)
Titul majstra Európy získali:
Daniel Drozd INCLUSIVE KATA CATEGORIES | Inclusive Sensory | All Grades | 6 to 12 years | All Styles – d
Gregor HURBAN KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU
Filip Svaral KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU
Jakub ARTNER KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | OTHER STYLES
Michal Bartko KATA INDIVIDUAL – MALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | GOJU-RYU
Lilly Gratzer KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN A | GREEN TO PURPLE/BLUE | 8 YEARS AND UNDER | ALL STYLES
Denisa Oračková KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN B | GREEN TO PURPLE/BLUE | 9 YEARS | ALL STYLES
Ema Pihuličová KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN C | GREEN TO PURPLE/BLUE | 10 YEARS | ALL STYLES
Hana Forgáčová KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN E | GREEN TO PURPLE/BLUE | 12 YEARS | ALL STYLES
Alexandra Hargašová KATA INDIVIDUAL FEMALE | MINI CADETS | ALL GRADES | 13 YEARS | GOJU-RYU
Elizabeth BASKOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU
Kristina Svaralova KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | OTHER STYLES
Stela JURIKOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | OTHER STYLES
Hana DOLNIKOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | GOJU-RYU
Tomas TETTINGER KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | MALE | 16-17 YEARS
Izabela CAJKOVA KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | FEMALE | 18-20 YEARS
Marko BARTOS KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 10-11 YEARS
Tomas TETTINGER KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 16-17 YEARS
Izabela CAJKOVA KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | FEMALE | 18-20 YEARS
SFKaMA CADETS A ROTATION FEMALE 7 (Petra ANDRASCIKOVA, Tatiana Beniakova, Nina KOCIANOVA, Lenka Sedláčková) KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS
Julia LAUKOVA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN B | ALL BELTS | 9 YEARS | OPEN
Tamarka Prenosilová KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN C | ALL BELTS | 10 YEARS | UNDER 145 CM
Adela Batlová KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN F | ALL BELTS | 11 YEARS | 150 CM AND OVER
Titul vicemajster Európy získal:
Dominika Petrašova INCLUSIVE KATA CATEGORIES | Inclusive Sensory | All Grades | 36 and over | All Styles
Jakub Markovič KATA INDIVIDUAL – MALE | CHILDREN A | GREEN TO PURPLE/BLUE | 8 YEARS AND UNDER | ALL STYLES
Tomáš Heriban KATA INDIVIDUAL – MALE | MINI CADETS | ALL GRADES | 13 YEARS | GOJU-RYU
Jakub Pavel JANOS KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU
Simon SCHMIDT KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | OTHER STYLES
Tomas TETTINGER KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU
Teo HURBAN KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | OTHER STYLES
Jakub Bajzík KATA INDIVIDUAL – MALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | GOJU-RYU
Laura Liptáková KATA INDIVIDUAL FEMALE | MINI CADETS | ALL GRADES | 13 YEARS | GOJU-RYU
Michaela Imreova KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU
Lara BLAHOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | GOJU-RYU
Lea Považanová KATA INDIVIDUAL FEMALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | OTHER STYLES
Kristina HUSCAVOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | GOJU-RYU
Denisa Oračková KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | FEMALE | 8-9 YEARS
Michal Bartko KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | MALE | 18-20 YEARS
Jakub Markovič KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 8-9 YEARS
Jakub ARTNER KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 16-17 YEARS
Michal Bartko KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | MALE | 18-20 YEARS
SFKaMA MINI CADETS ROTATION FEMALE 5 (Nela Dobrovodská, Laura Liptáková, Anetka Liskova, Sara Marko) KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – FEMALE | MINI CADETS | ALL BELTS | 13 YEARS
SFKaMA CADETS MALE 1 (Jakub ARTNER, Teo HURBAN, Tomas TETTINGER) KATA TEAM – MALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | ALL STYLES
SFKaMA JUNIORS FEMALE 2 (Izabela CAJKOVA, Stela JURIKOVA, Lenka TIKLOVA) KATA TEAM – FEMALE | SENIORS | ALL BELTS | 18 TO 35 YEARS | ALL STYLES
Matus KOTRUS KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | CADETS B 4 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 75 KG AND OVER
Lenka Sedláčková KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A OPEN | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | OPEN WEIGHT
3. miesto získali:
Marko BARTOS KATA INDIVIDUAL – MALE | CHILDREN D | GREEN TO PURPLE/BLUE | 11 YEARS | ALL STYLES
Ema Mihálová KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN A | GREEN TO PURPLE/BLUE | 8 YEARS AND UNDER | ALL STYLES
Julia LAUKOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN B | GREEN TO PURPLE/BLUE | 9 YEARS | ALL STYLES
Dominika OLSOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | CHILDREN E | GREEN TO PURPLE/BLUE | 12 YEARS | ALL STYLES
Anetka Liskova KATA INDIVIDUAL FEMALE | MINI CADETS | ALL GRADES | 13 YEARS | GOJU-RYU
Lenka TIKLOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | GOJU-RYU
Sara POTUCKOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | JUNIORS | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | OTHER STYLES
SFKaMA CADETS A ROTATION FEMALE 9 (Nela HOLUBOVSKA, Jana Pavlíková, Nela ROHLIKOVA, Sofia SIMONFFY) KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS
SFKaMA CHILDREN A FEMALE 4 (Lilly Gratzer, Julia LAUKOVA, Ema Mihálová) KATA TEAM – FEMALE | CHILDREN A | ALL BELTS | UNDER 11 YEARS | ALL STYLES
SFKaMA CADETS B FEMALE 1 (Elizabeth BASKOVA, Michaela Imreova, Kristina Svaralova) KATA TEAM – FEMALE | CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | ALL STYLES
Jakub Markovič KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – MALE | CHILDREN A | ALL BELTS | 8 YEARS AND UNDER | OPEN
Sandro Šimovič KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | MINI CADETS C | ALL BELTS | 13 YEARS | 55 TO 64.9 KG
Gregor HURBAN KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | CADETS B 3 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 65 TO 74.9 KG
Matej Kawulok KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | CADETS A 1 | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | UNDER 55 KG
Ema Mihálová KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN A | ALL BELTS | 8 YEARS AND UNDER | OPEN
Ema Pihuličová KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN D | ALL BELTS | 10 YEARS | 145 CM AND OVER
Anetka Liskova KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | MINI CADETS A | ALL BELTS | 13 YEARS | UNDER 50 KG
Nela HOLUBOVSKA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B 4 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 60 KG AND OVER
Sofia SIMONFFY KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A 2 | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | 50 TO 54.9 KG
Lenka Sedláčková KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A 3 | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | 55 TO 59.9 KG
Nela ROHLIKOVA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A 4 | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | 60 KG AND OVER
SFKaMA CADETS A SANBON FEMALE 8 (Petra ANDRASCIKOVA, Tatiana Beniakova, Nina KOCIANOVA, Lenka Sedláčková) KUMITE TEAM – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS
SFKaMA CADETS A SANBON FEMALE 10 (Nela HOLUBOVSKA, Jana Pavlíková, Nela ROHLIKOVA, Sofia SIMONFFY) KUMITE TEAM – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS
Ďakujeme všetkým pretekárom, coachom, rozhodcom, trénerom klubov, rodičom a všetkým, ktorí prispeli k týmto úžasným výkonom! Najbližšie ME WUKF budú naše – domáce! V máji 2027 na Slovensku!






