Výsledkov pretekárov SFKaBU na 13. MS WUKF vo švédskom Malmo:
1 Matej JANCIK KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B GOJU RYU | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU
1 Filip Svaral KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A GOJU RYU | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU
1 Michal HORNAK KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A OTHER STYLES | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | OTHER STYLES
1 Kristina Svaralova KATA INDIVIDUAL FEMALE | MINI CADETS GOJU RYU | ALL GRADES | 13 YEARS | GOJU RYU
1 Sara POTUCKOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | JUNIORS OTHER STYLES | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | OTHER STYLES
1 Kristina HUSCAVOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | SENIORS GOJU RYU | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | GOJU-RYU
1 Peter VOLENTIER KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – MALE | CHILDREN F | ALL BELTS | 11 YEARS | 150 CM AND OVER
1 Andrej CHMURA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | JUNIORS B | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | 65 TO 74.9 KG
1 Timea VOLENTIEROVA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | MINI CADETS A | ALL BELTS | 13 YEARS | UNDER 50 KG
1 Lenka Sedláčková KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B 3 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 55 TO 59.9 KG
1 Lukrecia LACHKA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | SENIORS D | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | 65 KG AND OVER
1 Romana ADAMCOVA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | SENIORS OPEN | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | OPEN WEIGHT
2 Lubomir DOKA INCLUSIVE KATA CATEGORIES | Inclusive Ambulatory | All Grades | 36 and over | All Styles
2 Dominika Petrašova INCLUSIVE KATA CATEGORIES | Inclusive Sensory | All Grades | 36 and over | All Styles
2 Tomas TETTINGER KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B GOJU RYU | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU
2 Viktor Olle KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B OTHER STYLES | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | OTHER STYLES
2 Nina KOCIANOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS B GOJU RYU | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU
2 Lara BLAHOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS A GOJU RYU | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU
2 Hana DOLNIKOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | JUNIORS GOJU-RYU | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | GOJU-RYU
2 Izabela CAJKOVA KOBUDO CATEGORIES | LONG WEAPONS | FEMALE | 18-20 YEARS
2 Nina KOCIANOVA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B 3 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 55 TO 59.9 KG
2 Nela HOLUBOVSKA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS B 4 | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | 60 KG AND OVER
2 Mirka Kolárová KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | CADETS A 3 | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | 55 TO 59.9 KG
2 Sabina KRULAKOVA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | JUNIORS B | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | 55 TO 59.9 KG
2 Romana ADAMCOVA KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – FEMALE | SENIORS D | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | 65 KG AND OVER
3 Marko BARTOS KATA INDIVIDUAL – MALE | CHILDREN B | UP TO PURPLE/BLUE BELT | 9 YEARS | ALL STYLES
3 Tomas PORUBEC KATA INDIVIDUAL – MALE | CHILDREN E | UP TO PURPLE/BLUE BELT | 12 YEARS | ALL STYLES
3 Jakub ARTNER KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS B OTHER STYLES | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | OTHER STYLES
3 Michal HORNAK KATA INDIVIDUAL – MALE | CADETS A ALL STYLES | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | ALL STYLES
3 Timotej Horak KATA INDIVIDUAL – MALE | SENIORS OTHER STYLES | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | OTHER STYLES
3 Zoja Humajová KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS B GOJU RYU | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | GOJU-RYU
3 Lenka TIKLOVA KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS A GOJU RYU | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | GOJU-RYU
3 Lea Považanová KATA INDIVIDUAL FEMALE | CADETS A OTHER STYLES | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | OTHER STYLES
3 Izabela CAJKOVA KOBUDO CATEGORIES | SHORT WEAPONS | FEMALE | 18-20 YEARS
3 Pavol HAZ KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | JUNIORS A | ALL BELTS | 18 TO 20 YEARS | UNDER 65KG
3 Róbert Roth KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU SANBON – MALE | SENIORS OPEN | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS | OPEN WEIGHT
3 Adele Batlová KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN D | ALL BELTS | 10 YEARS | 145 CM AND OVER
3 Sára Jančichová KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN F | ALL BELTS | 11 YEARS | 150 CM AND OVER
3 Laura Koščelniaková KUMITE INDIVIDUAL – SHOBU NIHON – FEMALE | CHILDREN G | ALL BELTS | 12 YEARS | UNDER 155 CM
1 Lukas LACENA, Samuel Markovič, Michal Márkusek Jnr KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU NIHON – MALE | CHILDREN A | ALL BELTS | UNDER 11 YEARS
1 Max Megyesi, Mathias SYKORA, Peter VOLENTIER KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU NIHON – MALE CHILDREN B | ALL BELTS | 11 TO 12 YEARS
1 Martin Malina, Tomas PORUBEC, Matteo Scibetta KATA TEAM – MALE | CHILDREN B | ALL BELTS | 11 TO 12 YEARS | ALL STYLES
2 Sára Jančichová, Laura Koščelniaková, Sara Marko KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU NIHON – FEMALE CHILDREN B | ALL BELTS | 11 TO 12 YEARS
2 Nina KOCIANOVA, Kristina Svaralova, Timea VOLENTIEROVA KATA TEAM – FEMALE | CADETS B ALL STYLES | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS | ALLSTYLES
2 Romana ADAMCOVA, Sabina KRULAKOVA, Lukrecia LACHKA KUMITE TEAM – SHOBU SANBON – FEMALE SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS
3 Róbert Roth, Milan Tomka, Marek Valentík KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – MALE SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS
3 Nina KOCIANOVA, Lenka Sedláčková, Sofia SIMONFFY, Timea VOLENTIEROVA KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – FEMALE CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS
3 Romana ADAMCOVA, Sabina KRULAKOVA, Lukrecia LACHKA KUMITE TEAM ROTATION – SHOBU SANBON – FEMALE SENIORS | ALL BELTS | 21 TO 35 YEARS
3 Jakub ARTNER, Teo HURBAN, Tomas TETTINGER KATA TEAM – MALE | CADETS A ALL STYLES | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | ALLSTYLES
3 Sára Jančichová, Laura Koščelniaková, Anetka Liskova KATA TEAM – FEMALE | CHILDREN B | ALL BELTS | 11 TO 12 YEARS | ALLSTYLES
3 Nina ARTNEROVA, Lara BLAHOVA, Lenka TIKLOVA KATA TEAM – FEMALE | CADETS A ALL STYLES | ALL BELTS | 16 TO 17 YEARS | ALL STYLES
3 Nela HOLUBOVSKA, Jana Pavlíková, Nela ROHLIKOVA, Carmen Svibová KUMITE TEAM – SHOBU SANBON – FEMALE CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS
3 Nina KOCIANOVA, Lenka Sedláčková, Sofia SIMONFFY, Timea VOLENTIEROVA KUMITE TEAM – SHOBU SANBON – FEMALE CADETS B | ALL BELTS | 14 TO 15 YEARS
Všetkým pretekárom ďakujeme za reprezentáciu SFKaBU a SR, medailistom GRATULUJEME!
Ďakujeme coachom SFKaBU a rozhodcom SFKaBU.