Final results of International Online Karate League 2021 |
|||
| KA01 # KATA 6 – 7 y.o. M | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | FINAL POINTS |
| 2704 | Musa Zando | South Africa | 87 |
| 2784 | Subhan Ahmed | Pakistan | 76 |
| 2700 | Umais Sial | Pakistan | 58 |
| 2785 | Muhammad Shaheer Cheema | Pakistan | 58 |
| 2699 | Sarvin Prabhu | Germany | 27 |
| KA02 # KATA 6 – 7 y.o. F | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2762 | Jagoda Urbańska | Poland | 78 |
| 2392 | Dominika Olšová | Slovakia | 72 |
| KA03 # KATA 8 – 9 y.o. M | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2755 | Brunon Giers | Poland | 87 |
| 2706 | Lezario Louw | South Africa | 59 |
| 2691 | Martin Malina | Slovakia | 53 |
| 2271 | Murdo McGill | United Kingdom | 45 |
| 2707 | Maree Duvenage | South Africa | 44 |
| 2676 | ELIAS OWOLABI | United Kingdom | 39 |
| 2705 | Jordan Janse van Rensburg | South Africa | 30 |
| 2374 | Gregor Hurban | Slovakia | 28 |
| 2782 | Muhammad mubashir | Pakistan | 26 |
| 2372 | Simon Musil | Slovakia | 22 |
| 2703 | Hinal Vallabh | South Africa | 21 |
| 2383 | Teodorik Aurel Vaňatka | Slovakia | 19 |
| 2701 | Krystian Skrzypczak | Poland | 19 |
| 2434 | Filip Šopov | Slovakia | 19 |
| 2739 | Jann Beckmann | Germany | 16 |
| 2543 | PAWEŁ HORST | Poland | 15 |
| 2763 | Rafał Puławski | Poland | 7 |
| 2410 | Michal Adámek | Slovakia | 2 |
| KA04 # KATA 8 – 9 y.o. F | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2758 | Michalina Żuk | Poland | 82 |
| 2447 | Patrycja Friemann | Poland | 77 |
| 2477 | Kristina Švaralová | Slovakia | 76 |
| 2275 | Grace Tait | United Kingdom | 62 |
| 2764 | Natalia Rudnicka | Poland | 38 |
| 2304 | Michaela Imreová | Slovakia | 30 |
| 2727 | Luisa Grosse | Germany | 29 |
| 2741 | Elizabeth Bašková | Slovakia | 27 |
| 2668 | Pia Glinzig | Germany | 18 |
| 2702 | Małgosia Wiśniewska | Poland | 13 |
| KA05 # KATA 10 – 11 y.o. M (9. KYU – 5. KYU) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2515 | Gabriel Gabler | Poland | 79 |
| 2670 | Galliano Boni | South Africa | 69 |
| 2417 | Jakub Artner | Slovakia | 53 |
| 2370 | Tomáš Tettinger | Slovakia | 39 |
| 2258 | Boris Balla | Slovakia | 37 |
| 2593 | Logan Thompson | United States | 31 |
| 2708 | Alexander Mc Dermott | South Africa | 24 |
| 2723 | Richard Suja | Slovakia | 24 |
| 2697 | Ignacy Ochman | Poland | 23 |
| 2503 | Hazar Arslan | Poland | 23 |
| 2710 | Edwin Rademeyer | South Africa | 20 |
| 2314 | Bystrík Bekéni | Slovakia | 19 |
| 2726 | Matej Behro | Slovakia | 18 |
| 2766 | Pier Antonio Svitok | Slovakia | 16 |
| 2696 | Talha Sial | Pakistan | 15 |
| 2777 | Usma shehzad | Pakistan | 14 |
| 2296 | Lukas Mustafa | Slovakia | 10 |
| 2789 | Kh Musa Javaid Butt | Pakistan | 9 |
| 2757 | Dominik Piotrowski | Poland | 5 |
| 2731 | Dawid Czapczyński | Poland | 4 |
| 2734 | Piotr Pajdak | Poland | 4 |
| KA06 # KATA 10 – 11 y.o. M (4. KYU – ) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2316 | Viktor Ollé | Slovakia | 90 |
| 2278 | Jude Jennings | United Kingdom | 62 |
| 2685 | Marcin Wlazło | Poland | 56 |
| 2474 | Matej Jancík | Slovakia | 54 |
| 2679 | ROTIMI FORREST | United Kingdom | 53 |
| 2677 | AIDEN NAZAR-KHAN | Egypt | 40 |
| 2373 | Teo Hurban | Slovakia | 38 |
| 2712 | Tristan Gomes | South Africa | 35 |
| 2722 | Lukáš Bravenec | Czech Republic | 27 |
| 2420 | Filip Švaral | Slovakia | 24 |
| 2728 | Yannic van der Heyden | Germany | 17 |
| KA07 # KATA 10 – 11 y.o. F (9. KYU – 5. KYU) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2378 | Stela Juríková | Slovakia | 87 |
| 2743 | Hanna Kropinska | Poland | 64 |
| 2603 | Małgorzata Mielczarek | Poland | 63 |
| 2744 | Magda Mielczarek | Poland | 45 |
| 2489 | Karolina Drzewek | Poland | 41 |
| 2771 | Areeba Anjum | Pakistan | 22 |
| 2786 | Arifa fatime | Pakistan | 18 |
| 2733 | Maja Lesniewicz | Poland | 8 |
| 2736 | Aleksandra Federkiewicz | Poland | 7 |
| KA08 # KATA 10 – 11 y.o. F (4. KYU – ) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2773 | Linda Hulínová | Slovakia | 87 |
| 2273 | Beth Morrison | United Kingdom | 59 |
| 2456 | Nikol Arany | Slovakia | 42 |
| 2695 | Laura Ścisłowska | Poland | 40 |
| 2329 | Sofia Havranová | Slovakia | 39 |
| 2302 | Alexandra Burzová | Slovakia | 39 |
| 2421 | Edyn Lowson | United Kingdom | 38 |
| 2523 | Anika Tokarska | Poland | 36 |
| 2577 | Lena Orzeszak | Poland | 34 |
| 2729 | Kalina Węgrzyn | Poland | 7 |
| KA09 # KATA 12 – 13 y.o. M (9. KYU – 5. KYU) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2554 | Bartosz Jakubowski | Poland | 90 |
| 2778 | Amar Abass | Pakistan | 65 |
| 2779 | Azam Abass | Pakistan | 58 |
| 2713 | Sizwe Moyo | South Africa | 51 |
| 2306 | Radovan Čač | Slovakia | 41 |
| 2781 | Mustafa Shehzad | Pakistan | 36 |
| 2414 | Jakub Hikl | Slovakia | 26 |
| 2788 | Zaid Ahmed | Pakistan | 14 |
| 2730 | Jan Burzyk | Poland | 6 |
| 2735 | Szymon Czapczyński | Poland | 5 |
| 2737 | Aleksander Bobowicz | Poland | 5 |
| KA10 # KATA 12 – 13 y.o. M (4. KYU – ) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2681 | Michael Ede | United Kingdom | 87 |
| 2298 | Jayden Dimacali | United States | 76 |
| 2765 | Bartosz Lep | Poland | 62 |
| 2698 | Kacper Piotrowski | Poland | 46 |
| 2680 | DAWUD MIRZIYODOV | United Kingdom | 40 |
| 2694 | Jakub Hitka | Slovakia | 29 |
| 2684 | Filip Horňák | Slovakia | 28 |
| 2405 | Michal Horňák | Slovakia | 22 |
| 2714 | Aiden Fleuriot | South Africa | 19 |
| 2715 | Damian Janse van Rensburg | South Africa | 18 |
| 2711 | Baraka Zando | South Africa | 18 |
| 2810 | Adam Budai | Slovakia | 10 |
| 2732 | Igor Leśniewicz | Poland | 6 |
| KA11 # KATA 12 – 13 y.o. F (9. KYU – 5. KYU) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2724 | Alžbeta Bieliková | Slovakia | 85 |
| 2413 | Michelle Džoganíková | Slovakia | 75 |
| 2416 | Nina Artnerová | Slovakia | 72 |
| 2299 | Lenka Tiklova | Slovakia | 61 |
| 2371 | Aneta Tettingerová | Slovakia | 47 |
| 2759 | Małgorzata Żuk | Poland | 46 |
| 2692 | Simona Šlosárová | Slovakia | 30 |
| 2488 | Maja Makowska | Poland | 26 |
| 2686 | Michaela Páleníková | Slovakia | 22 |
| 2544 | NATALIA HORST | Poland | 17 |
| 2760 | Patrycja Staszek | Poland | 15 |
| 2255 | Sofia Čičmancová | Slovakia | 7 |
| KA12 # KATA 12 – 13 y.o. F (4. KYU – ) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2671 | Ewa Godlewska | Poland | 90 |
| 2384 | Kristína Kováčová | Slovakia | 73 |
| 2303 | Lara Blahová | Slovakia | 70 |
| 2718 | Kritvi Mistri | South Africa | 43 |
| 2693 | Anička Udičová | Slovakia | 42 |
| 2678 | KYRA NAZAR-KHAN | United Kingdom | 31 |
| 2541 | Aneta Le | Czech Republic | 28 |
| 2720 | Justyna Strójwąs | Poland | 13 |
| KA13 # KATA 14 – 14 y.o. M (9. KYU – 5. KYU) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2746 | Paweł Jakubowski | Poland | 90 |
| 2775 | Yahiya Sultan | Pakistan | 72 |
| 2787 | Ahmed Gill | Pakistan | 50 |
| KA14 # KATA 14 – 14 y.o. M (4. KYU – ) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2461 | Karel Benda | Czech Republic | 79 |
| 2460 | Radek Tirala | Czech Republic | 77 |
| 2408 | Tomáš Lesay | Slovakia | 73 |
| 2435 | Michal Bartko | Slovakia | 52 |
| 2666 | Adam Arpáš | Slovakia | 32 |
| 2284 | Robert Zemánek | Slovakia | 31 |
| 2716 | Tanay Vallabh | South Africa | 24 |
| 2709 | Strohfeld Pascal Florian | Germany | 23 |
| KA15 # KATA 14 – 14 y.o. F (9. KYU – 5. KYU) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2465 | Zuzana Škerliková | Slovakia | 90 |
| KA16 # KATA 14 – 14 y.o. F (4. KYU – ) | |||
| CODE | COMPETITOR | COUNTRY | |
| 2438 | Eliška Pokorná | Czech Republic | 90 |
| 2458 | Kateřina Štecová | Czech Republic | 62 |
| 2674 | Małgorzata Czuba | Poland | 60 |
| 2335 | Karin Mozová | Slovakia | 58 |
| 2761 | Daniela Iványiová | Slovakia | 33 |
| 2719 | Shannon Olivier | South Africa | 28 |
| 2459 | Kristýna Vašíčková | Czech Republic | 27 |
| 2717 | Casey Howle | South Africa | 24 |
| 2592 | Amelia Rowińska | Poland | 19 |







