KA01+KA02 # KATA 1 – 7 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Kreshaylen Pillay | South Africa |
2. | Dominika Olšová | Slovakia |
KA03 # KATA 8 – 9 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Murdo McGill | United Kingdom |
2. | Gregor Hurban | Slovakia |
3. | Samuele Guidone | Italy |
4. | Teodorik Aurel Vaňatka | Slovakia |
5. | IK Chukwuma | South Africa |
6. | Riccardo Polifroni | Italy |
7. | Simon Musil | Slovakia |
8. | Theodor Valent | Slovakia |
9. | Cameron Phillips | South Africa |
10. | PAWEŁ HORST | Poland |
11. | Timotej Gajdošík | Slovakia |
12. | Kristián Duška | Slovakia |
13. | Aleksander Kornes | Poland |
14. | Igor Zimnicki | Poland |
15. | Rastislav Floriš | Slovakia |
16. | Michal Adámek | Slovakia |
KA04 # KATA 8 – 9 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Chiara Lorelli | Belgium |
2. | Patrycja Friemann | Poland |
3. | Kristina Svaralova | Slovakia |
4. | Grace Tait | United Kingdom |
5. | Elen Gaičová | Czech Republic |
6. | Kristína Lapošová | Slovakia |
7. | Oliwia Dudzik | Poland |
8. | Michaela Imreová | Slovakia |
9. | Daniela Pekuniaková | Czech Republic |
10. | Kristýna Krausová | Czech Republic |
11. | Sabina Trelova | Slovakia |
11. | Hannah Michalková | Slovakia |
11. | Sofia Macorutti | Italy |
12. | Romana Suvova | Slovakia |
KA05 # KATA 10 – 11 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Viktor Ollé | Slovakia |
2. | Gabriel Gabler | Poland |
3. | nikita jesse | Denmark |
4. | Teo Hurban | Slovakia |
5. | Matteo Jardim | South Africa |
6. | Jude Jennings | United Kingdom |
7. | Jakub Artner | Slovakia |
8. | AIDEN NAZAR KHAN | Egypt |
9. | Logan Thompson | United States |
10. | Tomáš Tettinger | Slovakia |
11. | Matej Jancík | Slovakia |
12. | Marcel Kornes | Poland |
12. | Isak Vergo | Denmark |
13. | Filip Švaral | Slovakia |
14. | Obinna Chukwuma | South Africa |
14. | Jakub Šiška | Czech Republic |
15. | Boris Balla | Slovakia |
16. | Martin Březina | Czech Republic |
16. | Lukas Mustafa | Slovakia |
16. | Pier Antonio Svítok | Slovakia |
17. | Bystrík Bekéni | Slovakia |
17. | ADRIANO CODAGNONE | Italy |
17. | Karol Wardzyński | Poland |
18. | Michal Straka | Slovakia |
18. | Hazar Arslan | Poland |
19. | Viktor Fajčík | Slovakia |
19. | Richard Lapoš | Slovakia |
20. | Filip Šopov | Slovakia |
21. | Ignacy Ochman | Slovakia |
21. | DOMENICO SCARANO | Italy |
22. | Adrián Baranovský | Slovakia |
22. | Daniel Hluchý | Czech Republic |
23. | Michal Blažovský | Slovakia |
24. | Vašek Pohl | Czech Republic |
25. | Mojmír Petrech | Slovakia |
KA06 # KATA 10 – 11 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Linda Hulínová | Slovakia |
2. | Liv Andersen | Denmark |
3. | Sofia Havranová | Slovakia |
4. | Rebeka Kolláriková | Slovakia |
5. | Stela Jurikova | Slovakia |
6. | Edyn Lowson | United Kingdom |
6. | Simona Galbáčová | Slovakia |
7. | Beth Morrison | United Kingdom |
8. | Lena Orzeszak | Poland |
9. | Laura Ścisłowska | Poland |
10. | Miroslava Kolárová | Slovakia |
10. | Alexandra Burzová | Slovakia |
11. | Małgorzata Mielczarek | Poland |
12. | Magda Mielczarek | Poland |
12. | Nina Komárová | Slovakia |
13. | Nikol Arany | Slovakia |
14. | Anika Tokarska | Poland |
15. | Karolina Drzewek | Poland |
16. | Emma Roca | Italy |
17. | Alžbeta Lokajová | Slovakia |
18. | Nela Rohlikova | Slovakia |
19. | Martina Drestová | Slovakia |
20. | Natália Burianová | Slovakia |
KA07 # KATA 12 – 13 y.o. M (9. KYU – 4. KYU) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | MICHAEL EDE | United Kingdom |
2. | Bartosz Jakubowski | Poland |
3. | Filip Hora | Czech Republic |
4. | Filip Horňák | Slovakia |
5. | Oskar Mišík | Slovakia |
6. | Bartek Pachocki | Slovakia |
7. | Radovan Čač | Slovakia |
8. | Jakub Matejka | Slovakia |
9. | Márk Sava | Slovakia |
10. | Kamil Jasiński | Poland |
11. | Ethan Rodgers | Ireland |
11. | Jakub Hikl | Slovakia |
12. | Vojta Rudinec | Czech Republic |
KA08 # KATA 12 – 13 y.o. M (3. KYU – ) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | KJ Mononyane | South Africa |
2. | Jayden Dimacali | United States |
3. | Mikkel Teilmann | Denmark |
4. | Samuel Varga | Slovakia |
4. | Michal Horňák | Slovakia |
KA09 # KATA 12 – 13 y.o. F (9. KYU – 4. KYU) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Lenka Tiklova | Slovakia |
2. | Emma Tulumello | Belgium |
3. | Nina Artnerová | Slovakia |
4. | Ewa Godlewska | Poland |
5. | Aneta Tettingerová | Slovakia |
6. | Aneta Le | Czech Republic |
7. | Michelle Džoganíková | Slovakia |
8. | Sofia Čičmancová | Slovakia |
8. | Maja Makowska | Poland |
9. | Jana Lehotská | Slovakia |
10. | Miriam Ciganikova | Slovakia |
11. | Fritz Anne Gara Gudmandsen | Denmark |
11. | Janka Mareková | Slovakia |
11. | Alma Oganian | Slovakia |
11. | NATALIA HORST | Poland |
12. | Elizabeth Vachuda | Slovakia |
KA10 # KATA 12 – 13 y.o. F (3. KYU – ) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Sonia Seetha | South Africa |
2. | Sára Potúčková | Slovakia |
3. | Kristína Kováčová | Slovakia |
4. | Maise Jensen | Denmark |
4. | Sofia Moravčíková | Slovakia |
5. | LUNA IANNI | Italy |
6. | Lara Blahová | Slovakia |
7. | Alexandra Malá | Slovakia |
8. | Maya Kulendran | Ireland |
9. | Hana Foltánová | Slovakia |
KA11 # KATA 14 – 15 y.o. M (9. KYU – 4. KYU) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Lukáš Hoffman | Czech Republic |
2. | Matěj Hřib | Czech Republic |
3. | Oskar Łydka | Poland |
4. | Martin Hlaváč | Slovakia |
5. | Lukás Burianek | Slovakia |
6. | Chidi Chukwuma | South Africa |
7. | Paweł Jakubowski | Poland |
8. | Peter Blaškovič | Slovakia |
9. | Dominik Bogár | Slovakia |
10. | Samuel Drang | Slovakia |
KA12 # KATA 14 – 15 y.o. M (3. KYU – ) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Glenn Millar | United Kingdom |
2. | Karel Benda | Czech Republic |
3. | Tomas Lesay | Slovakia |
3. | Martin Svítok | Slovakia |
4. | Rhys Gilchrist | United Kingdom |
5. | Brendon Lee Barnard | South Africa |
6. | Alexandre Figueiredo | South Africa |
7. | Michał Stępień Stępień | Poland |
8. | Radek Tirala | Czech Republic |
9. | Michal Bartko | Slovakia |
10. | Shepherd Cowan | United States |
11. | Robert Zemánek | Slovakia |
12. | Branislav Kmeť | Slovakia |
13. | Adam Arpáš | Slovakia |
KA13 # KATA 14 – 15 y.o. F (9. KYU – 4. KYU) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Anastazja Dudzik | Poland |
2. | Zuzana Škerliková | Slovakia |
3. | Bianka Brazova | Slovakia |
4. | Petra Matušková | Slovakia |
KA14 # KATA 14 – 15 y.o. F (3. KYU – ) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Eliška Pokorná | Czech Republic |
2. | Diana Krammerová | Slovakia |
3. | Kateřina Štecová | Czech Republic |
4. | Manon Giolbas timmermann | Denmark |
5. | Hana Dolníková | Slovakia |
6. | Žofia Rišová | Slovakia |
7. | Eliška Hudecová | Slovakia |
8. | Izabela Čajková | Slovakia |
9. | Caitlin Macrae | United Kingdom |
10. | Kristýna Vašíčková | Czech Republic |
11. | Karin Mozová | Slovakia |
12. | Zofia Warzybok | Poland |
13. | Amelia Rowińska | Poland |
KA15+KA17 # KATA 16 – 17 y.o. F (9. KYU – 3. KYU) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Natalia Budzyń | Poland |
2. | Laura Pazdernatá | Slovakia |
3. | Martin Lachký | Slovakia |
KA16 # KATA 16 – 17 y.o. M (2. KYU – ) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Jonny Gough | United Kingdom |
2. | Timotej Horák | Slovakia |
3. | Oliver Bruce | United Kingdom |
4. | Samuel Kováč | Slovakia |
5. | Karol Jakubowski | Poland |
6. | Radoslav Klučár | Slovakia |
KA18 # KATA 16 – 17 y.o. F (2. KYU – ) | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Bianka Havranová | Slovakia |
2. | Bibiana Ondrušová | Slovakia |
3. | Chiara Holečková | Slovakia |
4. | Ema Lesayová | Slovakia |
5. | Kylee Adams | United States |
6. | Miroslava Revayová | Slovakia |
7. | Kristína Huščavová | Slovakia |
8. | Gajane Križanová | Slovakia |
KA19 # KATA 18 – 20 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Andrej Frajka | Slovakia |
2. | Mario Paholek | Slovakia |
KA20 # KATA 18 – 20 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Nina Szomolányiová | Slovakia |
2. | Kateřina Foltánová | Slovakia |
3. | Cerys Hawes | United Kingdom |
4. | Veronika Homolová | Slovakia |
5. | Dominika Huščavová | Slovakia |
6. | Mylène Classen | Belgium |
7. | Lesana Liptovská | Slovakia |
8. | Silvia Laufová | Slovakia |
KA21 # KATA 21 – 35 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Chaz Habib | South Africa |
2. | Lawrence Deib | South Africa |
3. | AHMAD ABDULHAMID SULEIMAN | Nigeria |
KA22 # KATA 21 – 35 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Tamara Szomolányiová | Slovakia |
2. | Cyrielle Maroteau | United Kingdom |
3. | Abby Knapp | United States |
4. | Ema Kasanová | Slovakia |
5. | Tamryn Chan Wing | South Africa |
6. | Katarzyna Janikowska | Poland |
7. | alessandra poini | Italy |
KA23 # KATA 36 – 45 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Daniel Krhut | Czech Republic |
2. | Alexey Voloshkin | Russian Federation |
3. | Mauro Salviato Salviato | Italy |
4. | Alessandro Roca | Italy |
5. | Dávid Moškovič | Slovakia |
6. | Ján Daniš | Slovakia |
7. | Peter Kotásek | Slovakia |
8. | Andrii Pshenychko Pshenychko | Poland |
9. | Jason Adams | United States |
10. | Martin O’Malley | Ireland |
11. | Jakub Šiška | Czech Republic |
KA24 # KATA 36 – 45 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Tania dos Santos | South Africa |
2. | Chidilim Chukwuma | South Africa |
KA25 # KATA 46 – 99 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Giovanni Balducci Balducci | Italy |
2. | Tomasz Byjos | Poland |
3. | Ján Szabó Szabó | Slovakia |
4. | Fauchard Stephane | France |
5. | Ronnie Harley | United Kingdom |
6. | Roman Szymczak | Poland |
7. | jozef Ostrolucký | Slovakia |
8. | Kevin Gibbons | Ireland |
9. | Przemysław Friemann | Poland |
KA26 # KATA 46 – 99 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Alojzia Huščávová | Slovakia |
2. | Lýdia Fehér | Slovakia |
3. | Darina Labošová | Slovakia |
KA27 # DISABILITIES 1 – 17 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Matthias Molnár | Slovakia |
2. | Marek Makuša | Slovakia |
KA28 # DISABILITIES 1 – 17 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Stella Szasz | Slovakia |
KA29 # DISABILITIES 18 – 99 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Mario Paholek | Slovakia |
2. | jozef Ostrolucký | Slovakia |
3. | Lubomir Doka | Slovakia |
KU01 # KUMITE 1 – 7 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Kreshaylen Pillay | South Africa |
2. | Tomáš Kayser | Slovakia |
3. | Martin Lapoš | Slovakia |
KU03 # KUMITE 8 – 9 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Samuele Guidone | Italy |
2. | Riccardo Polifroni | Italy |
3. | Rastislav Floriš | Slovakia |
4. | Cameron Phillips | South Africa |
5. | FRANCESCO NICOLAI | Italy |
6. | Juraj Lapoš | Slovakia |
7. | IK Chukwuma | South Africa |
8. | Timotej Gajdošík | Slovakia |
9. | Kristián Duška | Slovakia |
10. | Igor Zimnicki | Poland |
11. | Aleksander Kornes | Poland |
12. | Theodor Valent | Slovakia |
12. | Jakub Balák | Czech Republic |
KU04 # KUMITE 8 – 9 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Petra Andraščíková | Slovakia |
2. | Nela Holubovská | Slovakia |
3. | Kristína Lapošová | Slovakia |
4. | Oliwia Dudzik | Poland |
5. | Hannah Michalková | Slovakia |
6. | EMMA MELIZZA | Italy |
7. | Daniela Pekuniaková | Czech Republic |
KU05 # KUMITE 10 – 11 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Tadeáš Horák | Slovakia |
2. | Christian Sirný | Slovakia |
2. | Viktor Ollé | Slovakia |
3. | Marcel Kornes | Poland |
3. | CARLO FILIPPI | Italy |
4. | ADRIANO CODAGNONE | Italy |
5. | Matteo Jardim | South Africa |
5. | Logan Thompson | United States |
5. | DOMENICO SCARANO | Italy |
6. | Richard Lapoš | Slovakia |
6. | Juraj Dubovický | Slovakia |
7. | Oliver Grek | Slovakia |
8. | Viktor Fajčík | Slovakia |
9. | Daniel Hluchý | Czech Republic |
10. | Adrián Baranovský | Slovakia |
10. | Michal Blažovský | Slovakia |
11. | Martin Balák | Czech Republic |
12. | Matúš Krämer | Slovakia |
13. | Benjamín Pagáč | Slovakia |
14. | Bystrík Bekéni | Slovakia |
15. | Obinna Chukwuma | South Africa |
16. | Jozef Janeček | Slovakia |
17. | Vašek Pohl | Czech Republic |
KU06 # KUMITE 10 – 11 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Táňa Beniaková | Slovakia |
2. | Linda Hulínová | Slovakia |
3. | Nela Rohlikova | Slovakia |
4. | Natália Burianová | Slovakia |
5. | Martina Drestová | Slovakia |
KU07 # KUMITE 12 – 13 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Daniel Ryška | Slovakia |
2. | GABRIELE CAPOCCIA | Italy |
3. | Jayden Dimacali | United States |
4. | FRANCESCO CAGIOTTO | Italy |
5. | KJ Mononyane | South Africa |
6. | Kamil Jasiński | Poland |
7. | Tomáš Čúzy | Slovakia |
7. | Ján Andrejkovič | Slovakia |
8. | ANTONY DI RICO | Italy |
9. | Oskar Mišík | Slovakia |
10. | Samuel Fedor | Slovakia |
11. | DANIEL PIRAS | Italy |
12. | Vojta Rudinec | Czech Republic |
13. | GIACOMO TESTA | Italy |
14. | Daniel Lehečka | Czech Republic |
15. | Filip Grek | Slovakia |
16. | SILVIO PERSIANI | Italy |
KU08 # KUMITE 12 – 13 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Lenka Tiklova | Slovakia |
2. | LUNA IANNI | Italy |
3. | JENNIFER DI RICO | Italy |
4. | Lara Blahová | Slovakia |
4. | ROBERTA RAPINO | Italy |
5. | Janka Mareková | Slovakia |
6. | Natálie Soukopová | Czech Republic |
7. | Maise Jensen | Denmark |
8. | Aneta Le | Czech Republic |
9. | GIULIA CIANCI | Italy |
9. | Jana Lehotská | Slovakia |
9. | Sonia Seetha | South Africa |
10. | Elizabeth Vachuda | Slovakia |
11. | Alma Oganian | Slovakia |
12. | Veronika Mikova | Slovakia |
KU09 # KUMITE 14 – 18 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Oliver Ondráško | Slovakia |
2. | Jiří Endršt | Czech Republic |
3. | Radek Tirala | Czech Republic |
4. | Andrej Chmúra | Slovakia |
5. | Marián Prievozník | Slovakia |
6. | Štěpán Šnajdr | Czech Republic |
7. | Pavol Ház | Slovakia |
8. | Václav Lugert | Czech Republic |
9. | Lukáš Pagáč | Slovakia |
9. | Peter Blaškovič | Slovakia |
10. | Miroslav Gašpar | Slovakia |
10. | Karel Benda | Czech Republic |
11. | Stanislav Roľko | Slovakia |
12. | Samuel Vrana | Slovakia |
13. | Alexandre Figueiredo | South Africa |
14. | Brendon Lee Barnard | South Africa |
15. | Tomáš Martinka | Slovakia |
16. | Michal Štec | Czech Republic |
16. | Matúš Čúzy | Slovakia |
17. | Chidi Chukwuma | South Africa |
18. | Robert Zemánek | Slovakia |
KU10 # KUMITE 14 – 18 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Eliška Pokorná | Czech Republic |
2. | Kateřina Štecová | Czech Republic |
3. | Kristýna Vašíčková | Czech Republic |
4. | Natália Balajková | Slovakia |
5. | Lukrécia Lachká | Slovakia |
6. | Katarína Kadlečíková | Slovakia |
7. | Lucia Hrušková | Slovakia |
8. | Rebeka Žovinová | Slovakia |
9. | Soňa Grigova | Slovakia |
10. | Miroslava Revayová | Slovakia |
KO02 # LONG 1 – 10 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Oliwia Dudzik | Poland |
KO05 # LONG 11 – 13 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Samuel Varga | Slovakia |
2. | Logan Thompson | United States |
3. | Kamil Jasiński | Poland |
4. | Marcel Kornes | Poland |
5. | Ethan Rodgers | Ireland |
KO06 # LONG 11 – 13 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Maya Kulendran | Ireland |
KO08 # SHORT 11 – 13 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Maya Kulendran | Ireland |
KO09 # LONG 14 – 17 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Radek Tirala | Czech Republic |
2. | Tomas Lesay | Slovakia |
3. | Maxim Ján Sarkocy | Slovakia |
4. | Karel Benda | Czech Republic |
5. | Michal Bartko | Slovakia |
6. | Oskar Łydka | Poland |
7. | Jonny Gough | United Kingdom |
8. | Shepherd Cowan | United States |
KO10 # LONG 14 – 17 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Ema Lesayová | Slovakia |
2. | Natalia Budzyń | Poland |
3. | Žofia Rišová | Slovakia |
4. | Anastazja Dudzik | Poland |
5. | Izabela Čajková | Slovakia |
6. | Kylee Adams | United States |
KO11 # SHORT 14 – 17 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Jonny Gough | United Kingdom |
2. | Maxim Ján Sarkocy | Slovakia |
3. | Michal Bartko | Slovakia |
4. | Shepherd Cowan | United States |
KO14 # LONG 18 – 35 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Katarzyna Janikowska | Poland |
2. | Ema Kasanová | Slovakia |
KO17 # LONG 36 – 99 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Tomasz Byjos | Poland |
2. | Ján Szabó Szabó | Slovakia |
3. | Alexey Voloshkin | Russian Federation |
4. | Fauchard Stephane | France |
5. | Martin O’Malley | Ireland |
6. | Jason Adams | United States |
KO18 # LONG 36 – 99 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Žofia Kreuzerová | Slovakia |
2. | Fauchard Muriel | France |
KO19 # SHORT 36 – 99 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Ján Szabó Szabó | Slovakia |
2. | Fauchard Stephane | France |
3. | Alexey Voloshkin | Russian Federation |
4. | Jason Adams | United States |
5. | Martin O’Malley | Ireland |
KO20 # SHORT 36 – 99 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Žofia Kreuzerová | Slovakia |
2. | Fauchard Muriel | France |
KO07 # SHORT 11 – 13 y.o. M | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Jayden Dimacali | United States |
2. | Ethan Rodgers | Ireland |
KO12 # SHORT 14 – 17 y.o. F | ||
PLACE | COMPETITOR | COUNTRY |
1. | Kylee Adams | United States |
Výsledky – XXIII SLOVAKIA OPEN
17. januára 2021by Daniel Baran